CARTÓRIOS
Lista de bairros atendidos por cada cartório.
| aarão reis | venda nova |
| acácias | 2° subdistrito |
| adalberto pinheiro | 4° subdistrito |
| adelaide | 2° subdistrito |
| aeroporto | 2° subdistrito |
| àgua branca | contagem |
| àguas claras | barreiro |
| alípio de melo | 2° subdistrito |
| alpes | 4° subdistrito |
| alta tensão i | barreiro |
| alta tensão ii | barreiro |
| alto afonso pena | 3° subdistrito |
| alto barroca | 3° subdistrito |
| alto caiçara | 2° subdistrito |
| alto pinheiros | 2° subdistrito |
| alto vera cruz | 1° subdistrito |
| àlvaro camargos | 2° subdistrito |
| alvina | 3° subdistrito |
| alvorada | sabará |
| amaral | 2° subdistrito |
| amazonas | nogueira |
| ana lúcia | carvalho brito |
| anchieta | 3° subdistrito |
| angelina | 2° subdistrito |
| aníbal matos | venda nova |
| antenas | barreiro |
| antônio diniz | venda nova |
| antônio torres | venda nova |
| aparecida | 2° subdistrito |
| araguaia | barreiro |
| araruama | 1° subdistrito |
| assunção | 2° subdistrito |
| atila de paiva | barreiro |
| atlântida | 4° subdistrito |
| aurora | 2° subdistrito |
| bairro da graça | 1° subdistrito |
| bairro das indústrias | barreiro |
| bandeirantes | 2° subdistrito |
| bandeirantes | contagem |
| barão de mauá | 2° subdistrito |
| barragem santa lúcia | 3° subdistrito |
| barreiro de baixo | barreiro |
| barreiro de cima | barreiro |
| barro preto | 3° subdistrito |
| barroca | 3° subdistrito |
| bela vista | 2° subdistrito |
| belém | 2° subdistrito |
| belgrano | 3° subdistrito |
| belmonte | venda nova |
| belvedere | 3° subdistrito |
| benjamin caetano | 4° subdistrito |
| bernadete | barreiro |
| betânia | 4° subdistrito |
| boa vista | 1° subdistrito |
| bom destino | carvalho brito |
| bom jesus | 2° subdistrito |
| bom retiro | carvalho brito |
| bonsucesso | barreiro |
| bonfim | 2° subdistrito |
| borba gato | sabará |
| borges | venda nova |
| brasil | 2° subdistrito |
| brasil industrial | barreiro |
| brasilândia | 2° subdistrito |
| braúnas | 2° subdistrito |
| buritis | 4° subdistrito |
| cabana | 4° subdistrito |
| cabana pai thomaz | 4° subdistrito |
| cachoerinha | 2° subdistrito |
| caculo | 4° subdistrito |
| caetano furquim | 1° subdistrito |
| caiçara | 2° subdistrito |
| calafate | 3° subdistrito |
| califórnia | 2° subdistrito |
| camargos | 2° subdistrito |
| campo alegre | venda nova |
| campos elíseos | 1° subdistrito |
| canaã | venda nova |
| canadá | 2° subdistrito |
| caparaó | 2° subdistrito |
| candelária | venda nova |
| capitão eduardo | venda nova |
| cardoso | barreiro |
| carlos prates | 2° subdistrito |
| carlota | 2° subdistrito |
| carmem | 2° subdistrito |
| carmo | 3° subdistrito |
| carmo/sion | 3° subdistrito |
| casa branca | 1° subdistrito |
| castanheiras | barreiro |
| castelo | 2° subdistrito |
| celeste império | 2° subdistrito |
| celestino | venda nova |
| cemig | barreiro |
| cenáculo | venda nova |
| centro | verificar divisão |
| céu azul a | 2° subdistrito |
| céu azul b | venda nova |
| chácara pio xii | 4° subdistrito |
| chácara santa inês | venda nova |
| chácara santa inês | são benedito |
| cicobe | 2° subdistrito |
| 4° subdistrito | |
| cidade industrial | nogueira |
| cidade jardim | 3° subdistrito |
| cidade nova | 1° subdistrito |
| cidade universitária | 2° subdistrito |
| cinquentenário | 4° subdistrito |
| colégio batista | 2° subdistrito |
| comiteco | 3° subdistrito |
| concórdia | 2° subdistrito |
| condominio chácara da flores | barreiro |
| confisco | contagem |
| conj. ernesto do nascimento | barreiro |
| conjunto átila de paiva | barreiro |
| conjunto betânia | barreiro |
| conjunto bonsucesso | barreiro |
| conjunto celso machado | 2° subdistrito |
| conjunto estrela da dalva | 4° subdistrito |
| conjunto felicidade | venda nova |
| conjunto flávio de oliveira | barreiro |
| conjunto helena antipoff | venda nova |
| conjunto itacolomi | 2° subdistrito |
| conjunto jatobá i | barreiro |
| conjunto jatobá ii | barreiro |
| conjunto jatobá iii | barreiro |
| conjunto jatobá iv | barreiro |
| conjunto joão paulo ii | barreiro |
| conjunto kennedy | 2° subdistrito |
| conjunto lagoa | 2° subdistrito |
| conjunto novo são josé | barreiro |
| conjunto santa maria | 3° subdistrito |
| conjunto teixeira dias | barreiro |
| copacabana | venda nova |
| copasa | barreiro |
| coqueiros | 2° subdistrito |
| coração de jesus | 3° subdistrito |
| coração eucarístico | 2° subdistrito |
| cruzeiro | 3° subdistrito |
| darci vargas | contagem |
| diamante | barreiro |
| distrito industrial do jatobá | barreiro |
| dois de outubro | 4° subdistrito |
| dom bosco | 2° subdistrito |
| dom cabral | 2° subdistrito |
| dom joaquim | 1° subdistrito |
| dom silvério (antes br) | 1° subdistrito |
| dona clara | 2° subdistrito |
| doze de outubro | 4° subdistrito |
| drummond | 2° subdistrito |
| durval de barros | ibirité |
| durval de barros (parte de bh) | barreiro |
| eldorado | nogueira |
| engenho nogueira | 2° subdistrito |
| ermelinda | 2° subdistrito |
| esplanada | 1° subdistrito |
| estádio | 2° subdistrito |
| estoril | 3° subdistrito |
| estrela dalva | 4° subdistrito |
| estaleiro | guimarães |
| estrela do oriente | 4° subdistrito |
| etelvina carneiro | venda nova |
| europa | venda nova |
| eymard | 1° subdistrito |
| fernão dias | 1° subdistrito |
| filadélfia | 2° subdistrito |
| flávio marques lisboa | barreiro |
| floramar | venda nova |
| florença | 4° subdistrito |
| floresta (rua caputira) | 1° subdistrito |
| flórida | 4° subdistrito |
| frei eustáquio | 2° subdistrito |
| funcionários | 3° subdistrito |
| futuro | 2° subdistrito |
| gameleira | 4° subdistrito |
| gameleira venda nova | venda nova |
| garças | 2° subdistrito |
| general carneiro | carvalho brito |
| germânia | 4° subdistrito |
| glalija | 2° subdistrito |
| glória | 2° subdistrito |
| goiânia | 1° subdistrito |
| gorduras | 1° subdistrito |
| grajaú | 3° subdistrito |
| granja reunidas | 4° subdistrito |
| granja são joão - v. clóris | venda nova |
| guanabara | contagem |
| guarani | venda nova |
| guarujá | venda nova |
| gutierrez | 3° subdistrito |
| havaí | 4° subdistrito |
| heliópolis | venda nova |
| horto | 1° subdistrito |
| hotel taquaril | 3° subdistrito |
| humaita | 2° subdistrito |
| imperial | 4° subdistrito |
| inconfidência | 2° subdistrito |
| inconfidentes | nogueira |
| indaiá | 2° subdistrito |
| independência | barreiro |
| independência i | barreiro |
| independência ii | barreiro |
| independência iii | barreiro |
| independência iv | barreiro |
| indians | venda nova |
| industrial | nogueira |
| indústrias | barreiro |
| instituto agronômico | 1° subdistrito |
| ipanema | 2° subdistrito |
| ipê | 1° subdistrito |
| ipiranga (divisão) | 1° subdistrito |
| ipiranga (divisão) | 2° subdistrito |
| itaipu | barreiro |
| itamarati | 2° subdistrito |
| itapoã | venda nova |
| itatiaia | 2° subdistrito |
| itaú | nogueira |
| jaqueline | venda nova |
| jaraguá | 2° subdistrito |
| jardim alvorada | 2° subdistrito |
| jardim alvorada | contagem |
| jardim américa | 4° subdistrito |
| jardim atlântico | venda nova |
| jardim belmonte | venda nova |
| jardim europa | venda nova |
| jardim fildélfia | 2° subdistrito |
| jardim guanabara | venda nova |
| jardim inconfidência | 2° subdistrito |
| jardim industrial | nogueira |
| jardim itamarati | 2° subdistrito |
| jardim laguna | contagem |
| jardim leblon | venda nova |
| jardim liberdade | barreiro |
| jardim montanhês | 2° subdistrito |
| jardim oliveiras | contagem |
| jardim paqueta | 2° subdistrito |
| jardim vitória | 1° subdistrito |
| jardim zoológico | 2° subdistrito |
| jardinópilis | 4° subdistrito |
| jatobá | barreiro |
| jatobá iv | barreiro |
| jk | nogueira |
| joão pinheiro | 2° subdistrito |
| jonas veiga | 1° subdistrito |
| juliana | venda nova |
| lagoa (até rua maquiné) | venda nova |
| lagoa (depois rua maquiné) | justinópolis |
| lagoinha | 2° subdistrito |
| lagoinha venda nova (até entrada) |
venda nova |
| laguna | contagem |
| laranjeiras | venda nova |
| leblon | venda nova |
| letícia | venda nova |
| liberdade - 2º bh | 2° subdistrito |
| lindéia - parte de bh | barreiro |
| lourdes | 3° subdistrito |
| luxemburgo | 3° subdistrito |
| madre gertrudes | 4° subdistrito |
| magnesita | 4° subdistrito |
| maldonado | barreiro |
| manacás | 2° subdistrito |
| mangabeiras | 3° subdistrito |
| mangueiras | barreiro |
| mansões | 4° subdistrito |
| mantiqueira | venda nova |
| marajó | 4° subdistrito |
| maravilhoso | 4° subdistrito |
| maria emília | 2° subdistrito |
| maria goreti | 1° subdistrito |
| maria helena (acima rua quatro) | justinópolis |
| maria helena (até rua quatro) | venda nova |
| maria madalena | 2° subdistrito |
| maria virgínia | 2° subdistrito |
| mariano de abreu | 1° subdistrito |
| marieta i | barreiro |
| marieta ii | barreiro |
| marilândia - parte de bh | barreiro |
| maringá | 4° subdistrito |
| marzagão | carvalho brito |
| milionários | barreiro |
| minas | 2° subdistrito |
| minas brasil | 2° subdistrito |
| minas caixa | venda nova |
| minaslândia | venda nova |
| mineirão | barreiro |
| miramar | barreiro |
| modelo | 2° subdistrito |
| monsenhor messias | 2° subdistrito |
| monte azul | venda nova |
| monte castelo | venda nova |
| monte carmelo | venda nova |
| monte video | 1° subdistrito |
| morro das pedras | 3° subdistrito |
| nacional | contagem |
| nações | venda nova |
| nações unidas | carvalho brito |
| nazaré | venda nova |
| nossa sra da penha | 1° subdistrito |
| nossa sra esperança | 2° subdistrito |
| nossa sra fátima | carvalho brito |
| nossa sra glória | 2° subdistrito |
| nosso lar | 4° subdistrito |
| nova américa | 4° subdistrito |
| nova barroca | 4° subdistrito |
| nova cachoerinha | 2° subdistrito |
| nova celeste | 2° subdistrito |
| nova cintra | 4° subdistrito |
| nova dos milionários | barreiro |
| nova era | 1° subdistrito |
| nova esperança | 2° subdistrito |
| nova floresta | 1° subdistrito |
| nova gameleira | 4° subdistrito |
| nova granada | 4° subdistrito |
| nova iorque | venda nova |
| nova pampulha | 2° subdistrito |
| nova suíça | 4° subdistrito |
| nova vista | 1° subdistrito |
| novo alvorada | carvalho brito |
| novo califórnia | 2° subdistrito |
| novo cruzeiro | 2° subdistrito |
| novo das indústrias | barreiro |
| novo glória | 2° subdistrito |
| novo dos milionários | barreiro |
| novo riacho | nogueira |
| novo salgado filho | 4° subdistrito |
| novo santa cecília | barreiro |
| novo são lucas | 1° subdistrito |
| novo são marcos | 1° subdistrito |
| novo serrano | 2° subdistrito |
| novo tirol | barreiro |
| oeste | 2° subdistrito |
| olaria | barreiro |
| ólhos d' água | 4° subdistrito |
| ólhos d' água (subindo anel rodoviário à direita) | barreiro |
| oliveira | 2° subdistrito |
| ouro preto | 2° subdistrito |
| padre eustáquio | 2° subdistrito |
| palma | 4° subdistrito |
| palmares | 2° subdistrito |
| palmares | ibirité |
| palmeiras | 4° subdistrito |
| palmital | são benedito |
| palmital | 2° subdistrito |
| pampulha | 2° subdistrito |
| paquetá | 2° subdistrito |
| paraíso | 3° subdistrito |
| paraibuna | venda nova |
| paraúna | venda nova |
| parque alvorada | 2° subdistrito |
| parque industrial | contagem |
| parque leblon | venda nova |
| parque pampulha | 2° subdistrito |
| parque recreio | contagem |
| parque são joão batista | 2° subdistrito |
| patrocínio | 2° subdistrito |
| paulo vi | venda nova |
| paz | 2° subdistrito |
| pedra azul | contagem |
| pedra branca | justinópolis |
| pedro da serra | 2° subdistrito |
| pedro ii | 2° subdistrito |
| petrópolis | barreiro |
| pilar | 4° subdistrito |
| pilar (descendo anel rodoviário à esquerda) | barreiro |
| pindorama | 2° subdistrito |
| pio xii | 2° subdistrito |
| pirajá | 1° subdistrito |
| pirapetinga | 1° subdistrito |
| piratininga | barreiro |
| piratininga | venda nova |
| pirineus | 1° subdistrito |
| planalto | venda nova |
| pompéia | 1° subdistrito |
| pongelupe | barreiro |
| prado | 3° subdistrito |
| prado lopes | 2° subdistrito |
| presidente kennedy | 4° subdistrito |
| presidente vargas i | barreiro |
| primavera | 2° subdistrito |
| primeiro de maio | venda nova |
| progresso | 2° subdistrito |
| providência | venda nova |
| recreio | 2° subdistrito |
| regina (parte de bh) | barreiro |
| renascença (direita jacuí indo) | 1° subdistrito |
| renascença (esquerda jacuí indo) | 2° subdistrito |
| resplendor | 4° subdistrito |
| ressaca | 2° subdistrito |
| riacho das pedras | contagem |
| riachuelo | 2° subdistrito |
| ribeiro de abreu | venda nova |
| rio branco | venda nova |
| rio negro | carvalho brito |
| roças grandes | sabará |
| sagrada familia | 1° subdistrito |
| salgado filho | 4° subdistrito |
| santa amélia | venda nova |
| santa ana | 2° subdistrito |
| santa branca | venda nova |
| santa catarina | 4° subdistrito |
| santa cecília | barreiro |
| santa clara | 2° subdistrito |
| santa cruz (barreiro de cima) | barreiro |
| santa cruz (bh) | 2° subdistrito |
| santa efigênia | 1° subdistrito |
| santa efigênia ( a direita da niquelina sentido bairro) |
3° subdistrito |
| santa fé | 4° subdistrito |
| santa helena | barreiro |
| santa inês | 1° subdistrito |
| santa isabel | venda nova |
| santa lúcia | 3° subdistrito |
| santa luzia | contagem |
| santa margarida | barreiro |
| santa maria (em contagem) | nogueira |
| santa maria (itambé) | 2° subdistrito |
| santa mônica | venda nova |
| santa rosa | 2° subdistrito |
| santa tereza | 1° subdistrito |
| santa terezinha | 2° subdistrito |
| santo agostinho | 3° subdistrito |
| santo andrê | 2° subdistrito |
| santo antônio | 3° subdistrito |
| santo antônio (perto santa maria) | 2° subdistrito |
| são bento | 3° subdistrito |
| são bernardo | venda nova |
| são clemente | 4° subdistrito |
| são cristovão | 2° subdistrito |
| são domingos | 4° subdistrito |
| são francisco | 2° subdistrito |
| são gabriel | venda nova |
| são geraldo | 1° subdistrito |
| são joão | 1° subdistrito |
| são joão batista | venda nova |
| são joaquim | 4° subdistrito |
| são josé | 2° subdistrito |
| são josé | 4° subdistrito |
| são lucas | 3° subdistrito |
| são luiz | 2° subdistrito |
| são marcos | 1° subdistrito |
| são mateus | contagem |
| são paulo | 1° subdistrito |
| são pedro | 3° subdistrito |
| são pedro | venda nova |
| são rafael | 4° subdistrito |
| são salvador | 2° subdistrito |
| são sebastião | 2° subdistrito |
| são tomaz | 2° subdistrito |
| são vicente | 2° subdistrito |
| sarandi | 2° subdistrito |
| satélite | venda nova |
| saudade | 1° subdistrito |
| savassi | 3° subdistrito |
| senhor bom jesus | 2° subdistrito |
| serra | 3° subdistrito |
| serra do josé vieira | barreiro |
| serra nova | venda nova |
| serrano | 2° subdistrito |
| serra verde | venda nova |
| shopping | 3° subdistrito |
| silveira | 1° subdistrito |
| sinimbu | venda nova |
| sion | 3° subdistrito |
| solar | barreiro |
| solimões | venda nova |
| sumaré | 2° subdistrito |
| suzana | 2° subdistrito |
| taquaril (lado hosp. baleia) | 3° subdistrito |
| taquaril (lado oposto) | 1° subdistrito |
| teixeira dias | barreiro |
| tiradentes | 4° subdistrito |
| tirol | barreiro |
| trevo | 2° subdistrito |
| túnel de ibirité | barreiro |
| tupi | venda nova |
| turista | contagem |
| união | 1° subdistrito |
| universitário | 2° subdistrito |
| urbano | 2° subdistrito |
| urca | 2° subdistrito |
| urucuia | barreiro |
| vale do jatobá | barreiro |
| vale do sol | barreiro |
| veleiros | 2° subdistrito |
| venda nova | venda nova |
| vera cruz | 1° subdistrito |
| vila ambrósio | 4° subdistrito |
| vila bernadete | barreiro |
| vila brasilia | 1° subdistrito |
| vila bicão | barreiro |
| vila canadá | 2° subdistrito |
| vila castanheira | barreiro |
| vila celeste | venda nova |
| vila cemig | barreiro |
| vila clóris | venda nova |
| vila corumbiara | barreiro |
| vila diniz | 2° subdistrito |
| vila ecológica horta iii | barreiro |
| vila floresta | 2° subdistrito |
| vila formosa | barreiro |
| vila futuro | 2° subdistrito |
| vila independência iii | barreiro |
| vila magnesita | 4° subdistrito |
| vila leonina | 3° subdistrito |
| vila mangueiras | barreiro |
| vila maravilha | 2° subdistrito |
| vila maria | 1° subdistrito |
| vila maua | 1° subdistrito |
| vila maura | 2° subdistrito |
| vila modelo | 2° subdistrito |
| vila oeste | 2° subdistrito |
| vila olhos dágua | barreiro |
| vila pinho | barreiro |
| vila paris | 3° subdistrito |
| vila petrópolis | barreiro |
| vila petrópolis | barreiro |
| vila petrópolis | barreiro |
| vila recreio | 2° subdistrito |
| vila rica | carvalho brito |
| vila santa cecília | barreiro |
| vila santa maria | 3° subdistrito |
| vila santa rita | barreiro |
| vila são jorge | 1° subdistrito |
| vila são pedro | venda nova |
| vila vânia | barreiro |
| vila virgínia | 2° subdistrito |
| vilas reunidas | 1° subdistrito |
| visconde do rio branco | venda nova |
| vista alegre | 4° subdistrito |
| vista do sol | venda nova |
| xangrilá | contagem |
| washington pires (parte de bh) | barreiro |
| zoológico | 2° subdistrito |
CARTÓRIO DO 1º SUBDISTRITO
- prcbh1@gmail.com
- 3222-5505
- Av. Francisco Sales, 244, Floresta
CARTÓRIO DO 2º SUBDISTRITO
- www.oregistrocivil.com.br em "certidão em casa" ou pelo e-mail.
- cart2bh@oregistrocivil.com.br
- 3272-0562
- R. Guarani, 251, Centro
CARTÓRIO DO 3º SUBDISTRITO
- registrocivil3bh@terra.com.br
- 3337-4822
- 2535-3947
- R. São Paulo, 1620, Lourdes.
CARTÓRIO DO 4º SUBDISTRITO
- cart4bh@uol.com.br
- 3332-6847
- Avenida Amazonas, 4666, Nova Suiça.
CARTÓRIO DE VENDA NOVA
- ferreiranunes0505@gmail.com
- 3332-6847
- Av. Vilarinho, 2851 - Venda Nova, Belo Horizonte
CARTÓRIO DO BARREIRO
- Para pedir certidões:
- certidoes@cartoriodobarreiro.com.br
- Para outros assuntos:
- contato@cartoriodobarreiro.com.br
- 3389-9434
- R. José Brandão, nº 86, Barreiro de Baixo.